Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1086
Título : | Estudio Comparativo de la Resistencia Compresiva del Zirconio Sinterizado con y sin Tratamiento de Superficie y su Posterior cocción de Reparación. |
Autor : | Cubillos Galvis, Martha Liliana Ortega Correa, Erik Daniel Muñoz Zapata, Sebastian Montoya Goez, Yesid |
Palabras clave : | Facultad de odontología - postgrado - rehabilitación oral;Materiales dentales;Materiales restauradores;Prótesis-materiales;Zirconio |
Editorial : | Univesidad CES |
Resumen : | El objetivo de este estudio es comparar la resistencia compresiva del zirconio sinterizado, y cuando este material es sometido a diferentes tratamientos de superficie tales como: pulido con fresas de diamante, pulido con disco diamantado, y arenado con partículas de oxido de aluminio y posterior a estos tratamientos es sometido a una reparación. |
Tipo : | Tesis de grado |
URI : | http://hdl.handle.net/10946/1086 |
Fecha de publicación : | 2013 |
Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-26T14:59:54Z |
URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46616 |
Licencia : | Abierto (texto completo) |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Rehabilitación Oral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio_comparativo_resistencia.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorizacion.pdf | 880.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.