Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/1333
Título : | Vulnerabilidad demográfica, social, funcional y mental del adulto mayor en el departamento de Antioquia en el 2012. |
Autor : | Adriana Palacio, Luz Cardona Arango, Doris Garzón Duque, Maria Osley |
Colaborador : | Segura Cardona, Angela Maria |
Rol del Colaborador : | Asesor |
Palabras clave : | Adulto mayor;Adulto mayor - derechos;Adulto mayor - condiciones de salud;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología |
Editorial : | Univesidad CES |
Resumen : | Introducción: Es importante identificar las condiciones que generan aumento en la vulnerabilidad al adulto mayor tales como: a mayor edad mayor vulnerabilidad, mayoría son adultos jóvenes de 60 a 74 años, mujeres, niveles bajos de educación, no registro de ingresos económicos, trabajo informal; para tomar conciencia, prevenir y adoptar medidas que igualen las oportunidades de esta problemática, ya que cada día hay mayor crecimiento de los hogares de personas mayores y con ello más dificultades desde el Estado para proveer recursos suficientes en el apoyo a esos hogares. El proyecto aporta al conocimiento de la vulnerabilidad demográfica, social, funcional y mental del adulto, lo cual ejerce un marcado impacto sobre las oportunidades objetivas de la vida de las personas. |
Tipo : | Tesis de grado |
URI : | http://hdl.handle.net/10946/1333 |
Fecha de publicación : | 2014 |
Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-05-02T15:47:32Z |
URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=48003 |
Licencia : | Restringida |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Autorizacion (54).pdf | 797.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
No_autoriza_difusion (24).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.