Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/2539
Título : | Factores nutricionales, demográficos, socioeconomicos y de acceso a salud: que influencian la situación de salud y condiciones de vida del adulto mayor en el Departamento de Antioquia 2012. |
Autor : | Henao Osorio, Paula Andrea Cardona Arango, Doris Garzón Duque, Maria Osley Segura Cardona, Angela Maria |
Palabras clave : | Adulto mayor;Calidad de vida;Facultad de Medicina - Maestría en Salud Pública;Estado nutricional |
Resumen : | Este trabajo tiene por objetivo establecer la influencia de los factores nutricionales, demográficos, socioeconómicos y de acceso con la situación de salud y las condiciones de vida de los adultos mayores en el departamento de Antioquia en el año 2012. |
Tipo : | Informe de investigacion |
URI : | http://hdl.handle.net/10946/2539 |
Fecha de publicación : | mar-2016 |
Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-06-02T18:37:35Z |
URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=29926 |
Licencia : | Restringido. |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Autorizacion.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.