Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/647
Título : | Validación de la encuesta de miedo en niños –subescala dental (CFSS-DS) al español en la Ciudad de Medellín y su Área Metropolitana |
Autor : | Cárdenas Vásquez, Juan Manuel Roldan Villa, Tatiana Parra González, Juan Sebastián Marín Orozco, Sebastián Torres Reyes, Williams Fernando Ruano Pantoja, María Fernanda |
Colaborador : | Manrique Hernández, Rubén Darío Álvarez Ramírez, Ana María Álvarez, Cristina |
Rol del Colaborador : | Asesor |
Palabras clave : | Niños;Odontología;Odontopediatría;Facultad de odontología - pregrado - odontologia;Tratamiento odontológico |
Editorial : | Universidad CES |
Resumen : | El miedo y la ansiedad dental son un problema que afecta a un gran número de personas de la población y que además genera consecuencias en la salud oral. El objetivo de este estudio fue traducir y validar al español la Escala Dental de Encuesta de Miedo de Niños CFSS-DS. Se realizo un estudio descriptivo para determinar la validez de constructo de la prueba CFSS-DS en una muestra de 339 niños entre 5 y 12 años de edad en diferentes clínicas odontológicas en la ciudad Medellín y su área metropolitana. |
Tipo : | Article |
URI : | http://hdl.handle.net/10946/647 |
Fecha de publicación : | 2009 |
Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-03-15T17:34:27Z |
URL del recurso : | http://biblioteca.ces.edu.co/aspx/catalogo/datos_ref.aspx?id=44937&StrMsg=nada&Titulo=Validacion%20de%20la%20encuesta%20de%20miedo%20en%20ni%C3%B1os%20%E2%80%93subescala%20dental%20(CFSS-DS)%20al%20espa%C3%B1ol%20en%20la%20Ciudad%20de%20Medellin%20y%20su%20Area%20Metropolitana |
Licencia : | Restringido |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
No_autorizado_Art_revista.pdf | 21.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.