Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad del ADN obtenido a partir de muestras biológicas menos invasivas para fauna silvestre
dc.contributor | Martínez Garro, Juliana | |
dc.contributor | Echeverri López, David | |
dc.contributor.author | Agudelo González, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T21:50:02Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T21:50:02Z | |
dc.date.issued | 2020-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4444 | |
dc.description.abstract | La construcción del banco de muestras biológicas para la obtención de ADN de fauna silvestre permite conducir proyectos en caracterización y conservación de la diversidad biológica presente en el país. Para esto es necesario evaluar las diferentes muestras: pelo, plumas, saliva, materia fecal, tejidos y sangre con respecto a la calidad del ADN extraído, en términos de cantidad, pureza e integridad. De modo que se realizó un estudio con individuos provenientes de distintas regiones de Colombia, pero presentes en la estación de paso de la corporación CORNARE y las colecciones biológicas CBUCES. A partir de los cuales en los laboratorios de la Universidad CES se realizó la extracción de ADN mediante el kit Wizard, se evaluó este para cuantificar su calidad mediante los parámetros descritos; y se realizaron los análisis estadísticos de Shapiro Wilk y Kruskal Wallis, Encontrando que con respecto a la concentración del ADN obtenido, no existían diferencias significativas para las muestras (Mammalia, p= 0,08178, Reptilia, p= 0,464, Aves, p= 0,06333) y en cuanto al parámetro de la pureza se evidenciaron diferencias significativas para las clases Mammalia (p= 0,01629) y Reptilia (p= 0,02821) y una baja representatividad de las muestras en los perfiles electroforéticos. Según diversos autores los resultados obtenidos en este estudio cuentan con condiciones para la realización de diversas pruebas moleculares posteriores. De modo tal que las muestras categorizadas como menos invasivas descritas en esta investigación, representan un aporte al estudio de la fauna silvestre desde un enfoque más conservador, sin repercutir en daños colaterales en los individuos de estudio. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Técnicas moleculares | spa |
dc.subject | Bienestar animal | spa |
dc.subject | Células nucleadas | spa |
dc.subject | Especies Silvestres | spa |
dc.subject | Material genético | spa |
dc.title | Evaluación de la calidad del ADN obtenido a partir de muestras biológicas menos invasivas para fauna silvestre | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.contributor.role | Coinvestigador | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [174]