Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida de los cuidadores primarios del programa cuidadores, Envigado 2018-2019.
dc.contributor | Matagira Rondón, Giselly | |
dc.contributor | Agudelo Cifuentes, Maite Catalina | |
dc.contributor.author | Hernández Salazar, Laura | |
dc.contributor.author | Martinez Alvarez, Andrea Carolina | |
dc.contributor.author | Rodriguez Orrego, Daniela Shirley | |
dc.contributor.author | sanchez acevedo, salome | |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T15:59:23Z | |
dc.date.available | 2021-04-09T15:59:23Z | |
dc.date.issued | 2021-02-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/5197 | |
dc.description.abstract | Los últimos años se han caracterizado por una notable tendencia hacia la disminución de la natalidad y aumento en la esperanza de vida, estos dos factores llevan a un incremento de personas dependientes de cuidado y por ende la responsabilidad adquirida de sus cuidadores primarios o informales, quienes brindan cuidado generalmente sin remuneración y a la vez mantienen cierto grado de afectividad con la persona que requiere ser cuidada; motivos por los cuales el programa Cuidadores del municipio de Envigado fue creado, con el fin de ayudar estas familias en las cuales se evidencia los roles de personas dependientes con cuidador. Este trabajo investigativo se encarga de evaluar la calidad de vida de 239 cuidadores durante su permanencia en el programa. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Cuidadores | spa |
dc.subject | cuidado | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | programas | spa |
dc.title | Calidad de vida de los cuidadores primarios del programa cuidadores, Envigado 2018-2019. | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.license | Abierto | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería [102]