Mostrar el registro sencillo del ítem
Complicaciones en sitio de canulación en pacientes con oxigenación con membrana extracorpórea veno-arterial en una institución de Medellín
dc.contributor.author | Gómez Gil, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Marín Tangarife, Catalina | |
dc.contributor.author | Serna Monsalve, Bibiana Milena | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T12:42:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T12:42:10Z | |
dc.date.issued | 2021-12-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/5671 | |
dc.description.abstract | El soporte con terapia ECMO es una técnica utilizada para dar soporte a pacientes críticamente enfermos, esta se ha venido desarrollando a lo largo de los años y sigue ayudando a miles de personas críticamente enfermas, en la actualidad se conocen detalladamente las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar derivadas de esta, pero no existen en nuestro medio publicaciones enfocadas a las complicaciones en piel relacionadas con el sitio de canulación, lo cual motivo a la realización de este estudio. El objetivo fue identificar factores clínicos, personales y de estancia hospitalaria relacionados con el desarrollo de complicaciones en piel en pacientes soportados con ECMO veno-arterial con canulación femoral, con el fin de proponer acciones preventivas en el manejo. Se realizó un estudio retrospectivo, comparativo de tipo observacional de los pacientes sometidos a soporte con terapia ECMO veno-arterial con canulación femoral en una institución de alto nivel de complejidad en la ciudad de Medellín entre agosto de 2015 y enero de 2020, siendo un total de 51 pacientes, con previa aprobación del comité de ética de la institución se realizó revisión de las historias clínicas de dichos pacientes y se realizó un análisis documental teniendo en cuenta variables demográficas, comorbilidades, uso de medicamentos, tiempo con el soporte y días de estancia hospitalaria. 20% de los pacientes presentaron complicaciones, siendo la infección la más frecuente, con factores relacionados a su aparición como mayor tiempo transcurrido con el soporte, hipertensión arterial y uso de inmunosupresores, lo cual generó aumento en los días de estancia hospitalaria. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | ECMO, Piel, Cicatrización, Hipertensión | spa |
dc.title | Complicaciones en sitio de canulación en pacientes con oxigenación con membrana extracorpórea veno-arterial en una institución de Medellín | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |