Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de cesárea en la Clínica Antioquia, institución adscrita a SUSALUD EPS
dc.contributor.author | Estrada R, Maria Camila | |
dc.contributor.author | Espinal M, Juliana | |
dc.contributor.author | González G, Ana Catalina | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T20:44:29Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T20:44:29Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6804 | |
dc.description.abstract | Es conocido, alarmante y preocupante el gran aumento mundial de las tasas de nacimiento por cesárea que se registra en las últimas tres décadas; tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo. Este aumento se atribuye a diferentes causas, que no muestran, según estudios ninguna relación significativa con la mortalidad perinatal. Determinar la incidencia de cesáreas realizadas en la Clínica Antioquia (Itagüí), sus indicaciones y complicaciones, en pacientes adscritas a SUSALUD, entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2.003. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Cesárea | spa |
dc.subject | Incidencia | spa |
dc.subject | Indicaciones | spa |
dc.subject | Complicaciones | spa |
dc.title | Incidencia de cesárea en la Clínica Antioquia, institución adscrita a SUSALUD EPS | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]