Mostrar el registro sencillo del ítem
Solución de primado en infantes con cardiopatías congénitas no cianógenos sometidos a cirugía. Clínica Cardiovascular Santa María durante los años 2001-2003
dc.contributor.author | Cossio Machado, Virginia Lucía | |
dc.contributor.author | González Cardona, Adriana | |
dc.contributor.author | Jaramillo López, Ángela María | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T15:24:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T15:24:56Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6891 | |
dc.description.abstract | La solución de primado de los circuitos de circulación extracorpórea (C.E.C), es de particular importancia en las cirugías cardíacas pediátricas ya que su volumen de primado excede 200%-300% del volumen total del paciente, lo que conlleva a una franca hemodilución, coagulopatías, problemas metabólicos y ser causa de muerte. Nuestro objetivo es evaluar la técnica de primado del circuito de circulación extracorpórea utilizada en la Clínica Cardiovascular Santa María; en infantes sometidos a cirugía cardíaca congénita no cianógena y darla a conocer en nuestro medio. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Hemodilución | spa |
dc.subject | Electrolitos | spa |
dc.subject | Estado metabólico | spa |
dc.subject | Circulación extracorpórea | spa |
dc.subject | Solución de primado | spa |
dc.title | Solución de primado en infantes con cardiopatías congénitas no cianógenos sometidos a cirugía. Clínica Cardiovascular Santa María durante los años 2001-2003 | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]