Mostrar el registro sencillo del ítem
Epidemiología de los pacientes con VIH-SIDA del Seguro Social de Medellín entre 1997-2000
dc.contributor.author | Jaramillo Arango, Carolina | |
dc.contributor.author | Ocazionez Trujillo, Daniel | |
dc.contributor.author | Vélez Múnera, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T16:40:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T16:40:03Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6958 | |
dc.description.abstract | Describir las características socio-demográficas, clínicas y de la terapia HAART de 340 pacientes naive de la cohorte del Seguro Social Antioquia, durante el período Junio 1997 - Mayo 2000. La terapia triple antirretroviral altamente efectiva o HAART por sus siglas en inglés (Highly Active Antiretroviral Therapy), introducida en agosto de 1995, ha cambiado radicalmente la historia natural y la epidemiología del VIH-SIDA, ya que por primera vez - desde la descripción de los primeros casos en EEUU en junio de 1981 - los pacientes han pasado de sufrir una enfermedad mortal, a padecer una enfermedad crónica que manejada adecuadamente les permite llevar una vida relativamente normal, similar a la que llevaría un paciente diabético o hipertenso en tratamiento. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Terapia | spa |
dc.subject | Antiretroviral | spa |
dc.subject | Haart | spa |
dc.subject | Pacientes | spa |
dc.title | Epidemiología de los pacientes con VIH-SIDA del Seguro Social de Medellín entre 1997-2000 | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]