Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del conocimiento de primeros auxilios básicos de los estudiantes de grado décimo de un colegio de la comuna 7 durante el 2022-02
dc.contributor | Bedoya Mejía, Sebastián | |
dc.contributor.author | Álvarez Tobón, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Correa Gómez, Sergio Andrés | |
dc.contributor.author | Arias Castaño, Melisa | |
dc.contributor.author | Gómez Agudelo, Carol Daniela | |
dc.contributor.author | Vásquez Correa, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T18:07:54Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T18:07:54Z | |
dc.date.issued | 2023-04-24 | |
dc.identifier.citation | Álvarez JS, Arias M, Correa SA, Gómez CD, Vásquez JJ. Diagnóstico del conocimiento de primeros auxilios básicos de los estudiantes de grado décimo de un colegio de la comuna 7 durante el 2022-02 [Proyecto de investigación]. Medellín: Universidad CES; 2022 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7402 | |
dc.description.abstract | Introducción: el presente proyecto consistió en determinar las fuentes de conocimiento presentes en estudiantes de grado decimo de la ciudad de Medellín- Colombia; conocimientos presentes sobre temas como el trauma osteomuscular, la reanimación cardiopulmonar y los accidentes ofídicos e intoxicaciones, los cuáles se consideraron como aquellos que engloban la necesidad de requerir una atención básica por un primer respondiente que en su mayoría hace parte de la comunidad que los rodea constantemente en su día a día. Objetivo: diagnosticar el conocimiento base sobre primeros auxilios en el segundo semestre del año 2022, a estudiantes de grado décimo de la comuna 7 de la ciudad de Medellín en concordancia con lo establecido en el proyecto institucional educativo vigente. Metodología: el diagnóstico fue un estudio cuantitativo, de corte trasversal, de acción observacional e intención descriptiva. Donde la población tomada como referencia fueron los 1128 estudiantes que hacen parte de toda la institución; para el análisis en sí se utilizaron en total 51 estudiantes de los dos grados décimos tomados. Para la población de análisis se tuvieron en cuenta criterios de inclusión como pertenecientes al grado décimo, matriculados para el año 2022, residentes de la comuna 7 (Robledo) o de sus alrededores, que deseen colaborar activamente y que se encuentren presentes el día en que el instrumento es aplicado; y criterios de exclusión principalmente a los docentes. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diagnóstico | spa |
dc.subject | Primeros auxilios | spa |
dc.subject | Trauma | spa |
dc.title | Diagnóstico del conocimiento de primeros auxilios básicos de los estudiantes de grado décimo de un colegio de la comuna 7 durante el 2022-02 | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Atención Prehospitalaria [272]