Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejercicios de transferencia tecnológica, Elogim
dc.contributor | Sáenz, John Wilber | |
dc.contributor.author | CES radio | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T17:52:44Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T17:52:44Z | |
dc.date.issued | 2015-11-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7620 | |
dc.description.abstract | Las bibliotecas pueden ser lugares donde se pueden gestar ideas innovadoras que se pueden convertir en emprendimientos exitoso, este es el caso de Elogim, un programa que facilita la obtención de estadísticas detallas del uso de los recursos digitales de la biblioteca, para contarnos como surgió esta exitosa iniciativa, invitamos a Carlos Andrés Valencia analista de información quien hace parte del equipo de trabajo de la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.uri | https://www.ivoox.com/ejercicios-transferencia-tecnologica-elogim-audios-mp3_rf_10825646_1.html | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnología | spa |
dc.subject | Software | spa |
dc.title | Ejercicios de transferencia tecnológica, Elogim | spa |
dc.type | Otro | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Más allá de la red [125]