Aproximación a la prevalencia de infecciones de transmisión sexual - ITS en adolescentes embarazadas atendidas en el ese hospital José Maria Hernández de Mocoa, Putumayo el año 2009.
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor | García Cardona, Hernán | |
dc.contributor.author | Guerrero Rendón, Mónica | |
dc.contributor.author | Chamorro Muñoz, Ángela Cristina | |
dc.contributor.author | Zapata Ospina, Diana Janeth | |
dc.contributor.author | Aguirre Torres, Alejandra Milena | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T20:33:04Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T20:33:04Z | |
dc.date.issued | 2001-07 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo de corte trasversal sobre prevalencia de infecciones de transmisión sexual - ITS- en adolescentes embarazadas atendidas en la ESE Hospital José María Hernández de Mocoa, Putumayo, desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2009 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2385 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.uri | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo). | spa |
dc.subject | Embarazo en adolescentes | spa |
dc.subject | Enfermedades de transmisión sexual | spa |
dc.subject | Salud pública | spa |
dc.subject | Administración de la salud | spa |
dc.subject | Mocoa (Putumayo) | spa |
dc.subject | Hospital José María Hernández (Mocoa) | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Especialización en Gerencia de la Salud Pública | spa |
dc.subject | Putumayo (Colombia) | spa |
dc.title | Aproximación a la prevalencia de infecciones de transmisión sexual - ITS en adolescentes embarazadas atendidas en el ese hospital José Maria Hernández de Mocoa, Putumayo el año 2009. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Aproximación a la prevalencia de infecciones de transmisión sexual - ITS en adolescentes embarazadas atendidas en el ese hospital José Maria Hernández de Mocoa, Putumayo el año 2009.
- Size:
- 252.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización
- Size:
- 80.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización