Capacidad de saturación de oxígeno en dientes anteriores con metaplasia pulpar. Estudio exploratorio
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.author | Díaz Galvis, Ángela María | |
| dc.contributor.author | Sánchez Giraldo, Diego León | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Marín, Liseth Alejandra | |
| dc.contributor.author | Tobón Calle, Diego Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T15:03:47Z | |
| dc.date.available | 2022-04-01T15:03:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La oximetría de pulso es un método bien establecido y no invasivo para medir la saturación de oxígeno en la sangre; al aplicar este método sobre el diente se puede determinar la vitalidad pulpar. Al explorar la relación entre presencia de metaplasia y respuesta pulpar a la prueba eléctrica se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). El análisis de las pruebas complementarias mostró relación estadísticamente significativa en cuanto a cambio de color y al análisis radiográfico, entre metaplasia e imagen radiográfica completa y entre metaplasia e imagenología de la luz del conducto. No hay diferencias estadísticamente significativas con metaplasia radicular y completa (p>0,05). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la prueba del pulsioxímetro entre los dientes control y evaluados. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/5805 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad CES | spa |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.license | Abierto | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Metaplasia pulpar | spa |
| dc.subject | Oximetría de pulso | spa |
| dc.subject | Enfermedad pulpar | spa |
| dc.subject | Saturación de oxígeno | spa |
| dc.title | Capacidad de saturación de oxígeno en dientes anteriores con metaplasia pulpar. Estudio exploratorio | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Capacidad de saturación de oxígeno en dientes anteriores con metaplasia pulpar. Estudio exploratorio.pdf
- Size:
- 433.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización.pdf
- Size:
- 852.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: