Laboratorio de análisis de movimiento al servicio de la comunidad
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.author | CES Radio | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T12:48:33Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T12:48:33Z | |
dc.date.issued | 2018-05-08 | |
dc.description | Duración: 15:57 Formato: mp3 | spa |
dc.description.abstract | En esta oportunidad, nuestra realizadora Natalia Mejía, fue invitada a una entrevista en el medio de comunicación Caracol Radio. Allí, se presentó el nuevo servicio de la IPS CES Sabaneta: Laboratorio de análisis de movimiento, el cual presenta como elemento diferenciador la interdisciplinariedad en el análisis y la valoración de los movimientos del cuerpo. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3403 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.uri | https://co.ivoox.com/es/25861196 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Abierto. | spa |
dc.subject | Universidad CES | spa |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Bienestar | spa |
dc.title | Laboratorio de análisis de movimiento al servicio de la comunidad | spa |
dc.type | Otro | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Movimiento saludable.jpg
- Size:
- 161.14 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: