Determinanción de electrolitos, gases y metalitos en caballos de salto antes y despues de entrenamiento.
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.author | Arias Gutiérrez, María Patricia | |
dc.contributor.author | Aristizábal Colorado, Martín | |
dc.contributor.author | Quintero de los Ríos, María José | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T20:47:59Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T20:47:59Z | |
dc.date.issued | 2014-10-29 | |
dc.description.abstract | En este estudio se pretende establecer la concentración gases, electrolitos, lactato y glucosa en reposo, inmediatamente finalizada la sesión de entrenamiento ecuestre y una hora después en caballos de salto del Centro Ecuestre La Maria | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4530 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | CES | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Abierto | spa |
dc.subject | Dióxido de carbono | spa |
dc.subject | Equinos | spa |
dc.subject | Glicemia | spa |
dc.subject | Lactato | spa |
dc.title | Determinanción de electrolitos, gases y metalitos en caballos de salto antes y despues de entrenamiento. | spa |
dc.type | Informe de investigacion | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: