Comparacion de la funcion pulmonar de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sometidos a tratamiento de insulina inyectada versus tratamiento con hipoglucemiantes orales
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.author | Restrepo Guerrero, Hector Fabio | |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T20:11:23Z | |
dc.date.available | 2018-04-10T20:11:23Z | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.description.abstract | Un aspecto ampliamente estudiado de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2), es su posible asociacion con alteracion de la funcion pulmonar, sin embargo, dentro de esto, la asociacion de la alteracion de la funcion pulmonar con el tipo de tratamiento | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/894 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Univesidad CES | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.subject | Diabetes mellitus | spa |
dc.subject | Epidemiología | spa |
dc.subject | Espirometria pulmonar | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología | spa |
dc.subject | Función pulmonar | spa |
dc.subject | Salud pública | spa |
dc.title | Comparacion de la funcion pulmonar de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sometidos a tratamiento de insulina inyectada versus tratamiento con hipoglucemiantes orales | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Comparacion de la funcion pulmonar de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sometidos a tratamiento de insulina inyectada versus tratamiento con hipoglucemiantes orales
- Size:
- 548.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización
- Size:
- 393.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización