Identificación de biomarcadores para el diagnóstico de Malaria por medio de la estrategia Bio-SELEX en cepas Colombianas
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor | Ospina Villa , Juan David | |
| dc.contributor | Sánchez Jiménez , Miryam Margot | |
| dc.contributor.author | Royero Bermeo , Wendy Yulieth | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.contributor.role | Coinvestigador | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:11:26Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T16:11:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description.abstract | La malaria sigue siendo una enfermedad de gran relevancia epidemiológica en Colombia, con alta incidencia en regiones como el Chocó. La identificación de biomarcadores moleculares reconocidos por aptámeros es fundamental para el desarrollo de estrategias diagnósticas más sensibles y confiables. El objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar aptámeros con potencial diagnostico diferencial frente a Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, mediante la estrategia Bio-SELEX aplicada a muestras de sangre total, tomadas de pacientes de zonas endémicas, provenientes del departamento de Chocó, Colombia. Se realizaron rondas positivas y negativas de selección in vitro, dirigidas a depurar secuencias con afinidad no deseada hacia proteínas humanas y hacia la especie de Plasmodium especifica. Como resultado, se identificaron dos aptámeros individuales: uno con afinidad hacia P. falciparum y otro hacia P. vivax. A partir de las secuencias seleccionadas, se diseñaron dos aptámeros modulares, respectivamente, que integraron los fragmentos más conservados y funcionales de cada conjunto. Las secuencias fueron evaluadas funcionalmente mediante ensayos de movilidad electroforética en gel (EMSA) y Pull-Down. Aunque no se realizó la identificación directa de las proteínas mediante espectrometría de masas, se aplicó un filtrado bioinformático basado en el peso molecular de las bandas retenidas, lo que permitió postular candidatos proteicos potencialmente relevantes a partir de bases de datos de proteoma del Plasmodium spp. Los resultados obtenidos constituyen una validación funcional preliminar de los aptámeros diseñados, tanto individuales como modulares, y demuestran la eficacia de la estrategia Bio-SELEX en el contexto de muestras clínicas colombianas. Estos hallazgos representan un aporte relevante en la búsqueda de biomarcadores aptámero-específicos para el diagnóstico diferencial de especies de Plasmodium en regiones endémicas | |
| dc.description.sponsorship | Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la universidad CES. Código de aprobación: INV.042024.007. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9461 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Aptámeros | |
| dc.subject | Bio-SELEX | |
| dc.subject | Plasmodium spp. | |
| dc.title | Identificación de biomarcadores para el diagnóstico de Malaria por medio de la estrategia Bio-SELEX en cepas Colombianas | |
| dc.type | Tesis de grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Identificación de biomarcadores para el diagnóstico de Malaria por medio de la estrategia Bio-SELEX en cepas Colombianas.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia aceptación.pdf
- Size:
- 259.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia aceptación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: