Investigación sobre el manejo de las fracturas por personal APH en Medellín y Envigado
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor | Ochoa Jaramillo, Francisco Luis | |
| dc.contributor.author | Álvarez Arenas, Vanesa | |
| dc.contributor.author | Álvarez Zuluaga, Carlos | |
| dc.contributor.author | Arredondo Marín, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Gómez Cortés, Vanesa | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-06-18T19:59:46Z | |
| dc.date.available | 2018-06-18T19:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Los procedimientos que realiza el personal encuestado al momento de la atención prehospitalaria de un lesionado con fractura, son: 98% reportan que transportan al paciente con inmovilización adecuada y que igual porcentaje evalúa los pulsos, el 87% evalúa sensibilidad y 73% evalúa el llenado capilar; se encontró que el 85% de las personas dice seguir el protocolo ABCD del trauma y que 83,6% tiene en cuenta el mecanismo del trauma, siendo el más común el accidente de tránsito con 95%. | ABSTRACT: The procedures undertaken by staff at the time of respondent attention prehospitalaria injured with a fracture, are: 98% reported that transported the patient with appropriate restraint and that same percentage assessed pulses, 87% and 73% sensitivity assesses filling capillary; was found that 85% of people say follow the protocol ABCD trauma and 83.6% takes into account the mechanism of trauma, the most common traffic accident with 95%. | spa |
| dc.educationLevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2800 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | CES | spa |
| dc.relation.uri | spa | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Open Access (texto completo) | spa |
| dc.subject | Fracturas | spa |
| dc.subject | Atención prehospitalaria APH | spa |
| dc.subject | Lesiones | spa |
| dc.subject | Clasificación de fracturas | spa |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Tecnología en Atención Prehospitalaria | spa |
| dc.subject | Cuidados prehospitalarios | spa |
| dc.subject | Antiinflamatorios | spa |
| dc.subject | Cuidado del paciente | spa |
| dc.title | Investigación sobre el manejo de las fracturas por personal APH en Medellín y Envigado | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusión.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- No autoriza difusión
No Thumbnail Available
- Name:
- Investigación sobre el manejo de las fracturas por personal APH en Medellín y Envigado
- Size:
- 473.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización
- Size:
- 551.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: