Tendencia en los niveles de hemoglobina y hematocrito y requerimiento transfusional de los pacientes en el intraoperatorio de cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea con hemodilución normovolémica aguda en la Clínica del Rosario. Medellín 2013-2017
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.author | Chamorro Gálvez, Yelut Anavey | |
| dc.contributor.author | Restrepo Restrepo, Erika Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-22T14:53:56Z | |
| dc.date.available | 2019-06-22T14:53:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto investigativo se pretende analizar la técnica de hemodilución normovolémica aguda y su impacto en el objetivo de “ahorro” sanguíneo en el intraoperatorio durante la realización de las diferentes cirugías cardiacas con circulación extracorpórea en la Clínica del Rosario de Medellín; y determinar cómo influye en la variación de los niveles de hemoglobina y hematocrito y en los requerimientos transfusionales de los pacientes durante el acto quirúrgico. | spa |
| dc.educationLevel | Especialización | spa |
| dc.identifier.other | T616.12 C448 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3843 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad CES | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Abierto | spa |
| dc.subject | Cirugía cardiaca | spa |
| dc.subject | Facultad de Enfermería - Especialización en Perfusión y Circulación Extracorporea | spa |
| dc.subject | Hematocrito | spa |
| dc.title | Tendencia en los niveles de hemoglobina y hematocrito y requerimiento transfusional de los pacientes en el intraoperatorio de cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea con hemodilución normovolémica aguda en la Clínica del Rosario. Medellín 2013-2017 | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Tendencia en los niveles de hemoglobina y hematocrito y requerimiento transfusional de los pacientes en el intraoperatorio de cirugía cardiaca bajo circulación extracorpórea con hemodilución normovolémica aguda en la Clínica del Rosario. Medellín 2013-2017
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización
- Size:
- 872.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: