Estimación de los parámetros de electrolitos y gases arteriales y venosos en caballos en el Centro de Medicina Veterinaria y Zootecnia CES.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.contributor.author | Saldarriaga Gómez, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Jiménez Garcés, Juan Fernando | |
| dc.contributor.author | Arias Gutiérrez, María Patricia | |
| dc.contributor.author | Parra Moyano, Leonardo Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-09T20:40:49Z | |
| dc.date.available | 2018-05-09T20:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En los pacientes críticos es común encontrar desequilibrios acido-básicos y trastornos electrolíticos, por lo que es de vital importancia hacer un análisis oportuno de estos parámetros para realizar los correctivos necesarios. Los valores de referencia descritos en la literatura de gases y electrolitos venosos en equinos han sido obtenidos a nivel del mar, y valores arteriales se han medido bajo condiciones de anestesia general. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/1823 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | metadata only Access | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Restringido | spa |
| dc.subject | Acido base | spa |
| dc.subject | Centro de veterinaria y zootecnia CES Envigado | spa |
| dc.subject | Acido base centro de veterinaria y zootecnia CES Envigado | spa |
| dc.subject | Facultad de medicina veterinaria y zootecnia - pregrado en medicina veterinaria y zootecnia | spa |
| dc.subject | Gases sanguíneos | spa |
| dc.subject | Lactato | spa |
| dc.title | Estimación de los parámetros de electrolitos y gases arteriales y venosos en caballos en el Centro de Medicina Veterinaria y Zootecnia CES. | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusión.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- No autoriza difusión
No Thumbnail Available
- Name:
- Estimación de los parámetros de electrolitos y gases arteriales y venosos en caballos en el Centro de Medicina Veterinaria y Zootecnia CES
- Size:
- 233.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización
- Size:
- 967.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización