Estimación de rangos de hogar y adquisición de experiencia en recolección de datos de delfines. Una pasantía en Archipelagos Institute of Marine Conservation – Samos, Grecia
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor | Tintoré, Beatriz | |
| dc.contributor | Delgado Vélez, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.author | García Castaño, Felipe | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:16:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | Entre el 16 de febrero y el 16 de mayo de 2025, realicé mi pasantía en Archipelagos Institute of Marine Conservation, como alternativa a la modalidad de tesis de mi carrera en biología. El objetivo principal fue adquirir experiencia real en el estudio de mamíferos marinos, específicamente cetáceos, desarrollando habilidades esenciales para mi futuro profesional. Durante la pasantía participé en salidas al mar para la recolección de datos sobre comportamiento, bioacústica, ecolocación, tráfico marítimo y contaminación, aplicando metodologías como foto-identificación con datos geoespaciales. Paralelamente, asistí a cursos técnicos sobre programas de análisis bioestadísticos, geoespaciales y respuesta a varamientos. Mi proyecto principal consistió en estimar el rango de hogar (home range) de individuos de delfines nariz de botella (Tursiops truncatus), identificados en la base de datos del instituto. Para ello, realicé la depuración y análisis de registros fotográficos y geográficos, generando una tabla con los rangos espaciales por individuo, útil como base para futuras investigaciones. Adicionalmente, colaboré en la curación y mejora de las bases de datos de cetáceos. Esta experiencia me permitió confirmar mi vocación profesional, fortalecer competencias en investigación aplicada y comprender la importancia del trabajo científico riguroso en la conservación de cetáceos. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9503 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cetáceos | |
| dc.subject | Home range | |
| dc.subject | Conservación marina | |
| dc.title | Estimación de rangos de hogar y adquisición de experiencia en recolección de datos de delfines. Una pasantía en Archipelagos Institute of Marine Conservation – Samos, Grecia | |
| dc.type | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Estimación de rangos de hogar y adquisición de experiencia en recolección de datos de delfines. Una pasantía en Archipelagos Institute of Marine Conservation – Samos, Grecia.pdf
- Size:
- 9.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia aceptación.pdf
- Size:
- 109.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia aceptación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: