Toxicidad in vitro del material particulado (MP) del área urbana de Medellín.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.contributor.author | Echeverri Restrepo, Daniela | |
| dc.contributor.author | Pareja López, Andrés | |
| dc.contributor.author | Meneses Ramírez, Erick Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-26T13:49:26Z | |
| dc.date.available | 2018-05-26T13:49:26Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.description.abstract | El material particulado (MP) es el componente asociado a la polución que genera más efectos adversos a la salud. El objetivo del estudio fue realizar una caracterización química del MP y determinar la citotoxicidad y genotoxicidad de la muestra presente en el aire, la cual fue colectada a través de un muestreo móvil a lo largo de la zona urbana de Medellín y evaluada in vitro en la línea celular CHO-K1. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2271 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Restringido | spa |
| dc.subject | Toxicidad | spa |
| dc.subject | Contaminación atmosférica | spa |
| dc.subject | Facultad de Biología-Pregrado en Biología | spa |
| dc.subject | Genotoxicidad | spa |
| dc.title | Toxicidad in vitro del material particulado (MP) del área urbana de Medellín. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusión.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Toxicidad in vitro del material particulado (MP) del área urbana de Medellín.
- Size:
- 238.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización
- Size:
- 941.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: