Ejercicios de transferencia tecnológica, Elogim
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor | Sáenz, John Wilber | |
| dc.contributor.author | CES radio | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T17:52:44Z | |
| dc.date.available | 2023-07-14T17:52:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-04 | |
| dc.description.abstract | Las bibliotecas pueden ser lugares donde se pueden gestar ideas innovadoras que se pueden convertir en emprendimientos exitoso, este es el caso de Elogim, un programa que facilita la obtención de estadísticas detallas del uso de los recursos digitales de la biblioteca, para contarnos como surgió esta exitosa iniciativa, invitamos a Carlos Andrés Valencia analista de información quien hace parte del equipo de trabajo de la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7620 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.uri | https://www.ivoox.com/ejercicios-transferencia-tecnologica-elogim-audios-mp3_rf_10825646_1.html | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tecnología | spa |
| dc.subject | Software | spa |
| dc.title | Ejercicios de transferencia tecnológica, Elogim | spa |
| dc.type | Otro | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MAR_Logo.jpg
- Size:
- 76.99 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: