Estudio comparativo de la aceptación entre diferentes aparatos fijos utilizados en ortodoncia interceptiva en pacientes entre 5 y 12 años de edad
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.author | Tirado Vélez, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Vásquez, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Álvarez Varela, Emmery | |
| dc.contributor.author | Álvarez Sánchez, Luis Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T15:26:34Z | |
| dc.date.available | 2018-04-05T15:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Estudio descriptivo longitudinal para evaluar y comparar los cambios en la aceptación de los aparatos de cementación fija utilizados en tratamientos ortodóncicos con botón palatino, arco lingual, hyrax, Quad hélix y crozat. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/827 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad CES | spa |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | spa |
| dc.subject | Adherencia | spa |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - odontopediatría | spa |
| dc.subject | Odontopediatría | spa |
| dc.subject | Salud oral infantil | spa |
| dc.title | Estudio comparativo de la aceptación entre diferentes aparatos fijos utilizados en ortodoncia interceptiva en pacientes entre 5 y 12 años de edad | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Estudio_Comparativo_Aparatos_Fijos_Ortodoncia.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización