Diseño de un catálogo de comportamientos como herramientas para la evaluación de bienestar ambiental en especies silvestres nocturnas
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor | Saenz Ruíz, Óscar Andrés | |
dc.contributor.author | Echeverri Isaza, Mariana | |
dc.contributor.author | Poveda Turbay, Isabella | |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T21:43:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T21:43:24Z | |
dc.date.issued | 2024-10-23 | |
dc.description.abstract | Este proyecto desarrollará un enfoque integral que permita mejorar la comprensión y la gestión del bienestar de las especies que habitan en ambientes nocturnos. En un análisis exhaustivo, se identificarán y clasificarán los comportamientos clave indicativos del bienestar en estas especies, utilizando revisiones bibliográficas y observaciones de campo. Este proceso no solo contribuirá a la identificación de comportamientos que señalan un estado de bienestar positivo, sino que también destacará aquellos que reflejan condiciones de estrés. Se establecerá una metodología de observación sistemática y precisa para registrar los comportamientos de las especies durante la noche, adaptada específicamente a sus necesidades y características únicas. Este enfoque metodológico permitirá obtener datos confiables y significativos que se correlacionaran con las condiciones ambientales, como la calidad del hábitat, la disponibilidad de recursos y las perturbaciones generadas por la actividad humana. Este análisis es fundamental para identificar los factores que influyen en el bienestar de las especies nocturnas, permitiendo a los investigadores y conservacionistas tomar decisiones informadas. Además, se creará una herramienta práctica en forma de catálogo que conservacionistas pueden utilizar como indicador del bienestar ambiental en hábitats nocturnos. | es_ES |
dc.identifier.citation | Echeverri-Isaza M, Poveda-Turbay I, Sáenz-Ruiz OA. Diseño de un catálogo de comportamientos como herramienta para la evaluación de bienestar ambiental en especies silvestres nocturnas. Medellín: Universidad CES; 2024. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8751 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bienestar, comportamiento, conservación, nocturnas y hábitat | es_ES |
dc.title | Diseño de un catálogo de comportamientos como herramientas para la evaluación de bienestar ambiental en especies silvestres nocturnas | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No_autoriza_difusion.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- No autoriza difusión
No Thumbnail Available
- Name:
- Diseño de un catálogo de comportamientos como herramientas para la evaluación de bienestar ambiental en especies silvestres nocturnas.pdf
- Size:
- 230 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- 173. Carta Biblioteca octubre A.pdf
- Size:
- 66.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia de aceptación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: