Evaluación del impacto en la reducción del estrés y ansiedad en residentes de posgrados de odontología cuando se realiza calibración en CD/TTM bajo simulación, comparado con el método convencional
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.author | Restrepo Serna, Claudia Cecilia | |
| dc.contributor.author | Burgos Cuartas, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:50:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | La simulación clínica ha emergido como una estrategia pedagógica efectiva para entrenar competencias diagnósticas en odontología. En el campo de los trastornos temporomandibulares (TTM), su integración podría mejorar la aplicación estandarizada de los Criterios Diagnósticos para Trastornos Temporomandibulares (DC/TMD), al tiempo que reduce el estrés y la ansiedad académica y fortalece la autoeficacia de los estudiantes. Esta revisión sintetiza la evidencia sobre: fundamentos y desempeño de los DC/TMD, marcos teóricos y estándares de la simulación clínica (prebriefing/debriefing), y relación entre estrés/ansiedad académica y desempeño clínico, con especial atención a instrumentos de medición validados (p. ej., GAD-7, escalas de autoeficacia académica, escalas de ansiedad pre-examen). Se identifican vacíos de investigación y se proponen implicaciones para el diseño y reporte de estudios en posgrado. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9579 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | DC/TMD | |
| dc.subject | Simulación clínica | |
| dc.subject | Prebriefing | |
| dc.subject | Debriefing | |
| dc.subject | Estrés académico | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Autoeficacia | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.title | Evaluación del impacto en la reducción del estrés y ansiedad en residentes de posgrados de odontología cuando se realiza calibración en CD/TTM bajo simulación, comparado con el método convencional | |
| dc.type | Tesis de grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación del impacto en la reducción del estrés y ansiedad en residentes de posgrados de odontología cuando se realiza calibración en CD/TTM bajo simulación, comparado con el método convencional.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia aceptación.pdf
- Size:
- 167.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia aceptación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: