Presencia de factores de riesgo por sobre carga física y su posible asociación con epicondilitis y DME en MMSS de operarios de maquinaria de construcción en una empresa de desarrollo vial de la región. Antioquia 2014
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.author | Murillo Marín, Vanessa | |
dc.contributor.author | Quiceno Peña, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T13:42:43Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T13:42:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Los desórdenes musculo esqueléticos son una de las principales enfermedades que estadísticamente presentan los trabajadores especialmente en zona industrial; El presente trabajo tiene como propósito conocer la situación actual que prevalece en las empresas de construcción vial y sus operarios de maquinaria amarilla y blanca, como las condiciones de sintomatología de epicondilitis o desordenes musculo esqueléticos y su exposición a factores de riesgo ocupacionales ergonómicos y físicos como la vibración; para esto se tomó como caso de estudio y de investigación los factores descritos anteriormente. El objetivo de este proyecto consistió en identificar y evaluar los factores de riesgo ocupacionales y físicos como la vibración, que están repercutiendo en los trabajadores que se desempeñan como operarios de maquinaria amarilla y blanca en una empresa de desarrollo vial de la región. | spa |
dc.educationLevel | Especialización | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2122 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | CES | spa |
dc.relation.uri | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Open Access (texto completo) | spa |
dc.subject | Epicondilitis | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional | spa |
dc.subject | Riesgos ocupacionales | spa |
dc.subject | Salud ocupacional | spa |
dc.subject | Trastornos musculoesqueleticos | spa |
dc.title | Presencia de factores de riesgo por sobre carga física y su posible asociación con epicondilitis y DME en MMSS de operarios de maquinaria de construcción en una empresa de desarrollo vial de la región. Antioquia 2014 | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Presencia de factores de riesgo por sobre carga física y su posible asociación con epicondilitis y DME en MMSS de operarios de maquinaria de construcción en una empresa de desarrollo vial de la región. Antioquia 2014
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización
- Size:
- 934.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización