Identificar los grupos sanguíneos en gatos que llegan a la veterinaria del CES.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.contributor | Molina Giraldo, Daniel | |
| dc.contributor.author | Urrea Giraldo, Laura Isabel | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T11:40:29Z | |
| dc.date.available | 2020-06-24T11:40:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-30 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se tipificó el grupo sanguíneo de 120 felinos en el cual se realizará un estudio descriptivo de corte transversal de una población que asista a consultas previas en la clínica Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES entre los meses enero-junio del 2019. | spa |
| dc.educationLevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4550 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | CES | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Restringido | spa |
| dc.subject | Felinos | spa |
| dc.subject | Grupo sanguíneo | spa |
| dc.subject | Trasfusiones | spa |
| dc.title | Identificar los grupos sanguíneos en gatos que llegan a la veterinaria del CES. | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusión
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Identificar los grupos sanguíneos en gatos que llegan a la veterinaria del CES.
- Size:
- 757.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: