Boletín CES Virtual te cuenta #21
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.audience | Comunidad en general | |
| dc.contributor.author | Velásquez Giraldo, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Calle Pineda, Catalina | |
| dc.contributor.author | Echeverri Tirado, Jorge Alejandro | |
| dc.contributor.author | Páez Cruz, Liliana | |
| dc.contributor.author | Aristizábal Martínez, David | |
| dc.creator | CES Digital | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T16:46:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T16:46:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | |
| dc.description.abstract | En esta edición conversamos con el profesor José Bareño quien ha integrado la inteligencia artificial en sus clases y procesos investigativos, demostrando que la adopción tecnológica no sustituye al profesor, sino que lo impulsa a repensar su papel como guía del aprendizaje de los estudiantes... | |
| dc.description.sponsorship | Universidad CES | |
| dc.educationLevel | Medio | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9616 | |
| dc.isVersionOf | 1.0 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.uri | https://componentes-virtuales-ces.s3.amazonaws.com/centro_educacion_virtual/boletin_informativo/21_edicion/index.html | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Tips de | |
| dc.subject | Recomendaciones tecnológicas | |
| dc.subject | Institucional | |
| dc.subject | CES Digital | |
| dc.subject | Universidad CES | |
| dc.title | Boletín CES Virtual te cuenta #21 | |
| dc.type | Boletín |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Captura de pantalla 2026-01-27 113918.png
- Size:
- 369.86 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: