Distribución potencial de Atelopus spp. (Anura: Bufonidae) al Norte de las Cordilleras Central y Occidental de Colombia
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor.author | Alfaro Bejarano, Juan Pablo Manuel | |
dc.contributor.author | Arias Álzate, Andrés | |
dc.contributor.author | Pérez García, Janeth | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T15:01:27Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T15:01:27Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | En el último siglo se ha visto un acelerado deterioro del ambiente y destrucción de los hábitats naturales como resultado de las actividades antrópicas. Por tanto, especies de plantas y animales han sido impactadas de manera negativa. Tal es el caso de los miembros del género de ranas Arlequines Atelopus, endémico del Neotrópico, el cual incluye siete especies distribuidas solo en el Departamento de Antioquia - Colombia. En el presente estudio, por medio de una aproximación de modelos de nicho ecológico y distribución de especies, análisis de correlación de Pearson y análisis de Jackknife, se evaluó la distribución potencial para cinco especies y por medio de análisis espaciales se identificaron y evaluaron los cambios en términos de disponibilidad de hábitat desde la década de 1980. Históricamente, la distribución de estas especies ha sido constante y solo se ha considerado mediante mínimos polígonos convexos alrededor de las localidades conocidas, además los cambios que han presentado las coberturas de la tierra en los últimos 40 años han provocado variaciones en los hábitats idóneos para el establecimiento de las especies, mostrando variación de las coberturas boscosas principalmente las asociadas a áreas protegidas. Los resultados muestran zonas de distribución potencial más amplias a las identificadas previamente por la UICN para Atelopus nocturnus y Atelopus sernai, y menores para Atelopus carauta, Atelopus nicefori, Atelopus sonsonensis, de igual manera los hábitats idóneos para la distribución fueron menores a las áreas predichas debido a la deforestación presente en las zonas. Explorar nuevas zonas ecológicamente idóneas para su distribución representa un aporte significativo en los esfuerzos de conservación del género para el departamento y un avance importante en el fortalecimiento de las áreas protegidas. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/5206 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.license | "Restringido" | spa |
dc.subject | Anfibios | spa |
dc.subject | Atelopus | spa |
dc.subject | Distribución | spa |
dc.subject | Hábitat | spa |
dc.subject | NDVI | spa |
dc.subject | Nicho ecológico | spa |
dc.title | Distribución potencial de Atelopus spp. (Anura: Bufonidae) al Norte de las Cordilleras Central y Occidental de Colombia | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- No autoriza difusion.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Para establecer la relación de la distribución espacial y temporal de cinco especies del género Atelopus endémicas del norte de las Cordilleras Central y Occidental, con la dinámica de las coberturas boscosas en los últimos 40 años, se empleó una aproximación de modelos de nicho ecológico. Adicionalmente, se estimaron los hábitats disponibles y sus cambios temporales desde los años 1980 por medio de análisis espaciales e interpretación de imágenes satelitales apoyados en el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de revisión y aceptación emitada por el CI&I sobre los documentos del trabajo de grado que fueron entragados por el estudiante.
- Size:
- 263.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia aceptación
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización de difusión del Trabajo de Grado en Biblioteca. Se marca la opción NO dado que el documento final es un artículo para publicación en una revista especializada.
- Size:
- 787.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: