Gestión y divulgación de la biodiversidad colombiana mediante datos abiertos: Experiencia práctica en Fundación Grupo Argos
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.contributor | Martínez Garro, Juliana María | |
| dc.contributor | Padilla, Luis David | |
| dc.contributor.author | Castro Marin, Sara | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T14:10:25Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T14:10:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | |
| dc.description.abstract | En esta práctica se abordó la problemática relacionada con la gestión y divulgación de información sobre la biodiversidad colombiana, considerando la importancia del acceso abierto para la conservación efectiva de especies. Utilizando técnicas de curaduría digital, análisis estadístico básico y manejo de datos con herramientas especializadas, se validó, organizó y publicó 5.681 registros biológicos en el Sistema de Información Biológica de Colombia (SiB). Se identificaron 25 especies mediante el uso de cámaras trampa y plataformas digitales especializadas como eBird, Mammal Species of the World etc. Destacando la presencia de 16 aves, 8 mamíferos y 1 reptil. Además, la participación en actividades comunitarias como el monitore en Támesis, Antioquia, exposiciones educativas sobre biodiversidad y la evaluación del concurso de fotografía Huella Viva, fortalecieron la importancia de integrar la perspectiva comunitaria en las acciones de conservación. Los resultados de este trabajo evidencian cómo la publicación de datos abiertos puede fundamentar acciones concretas para la conservación, destacando la relevancia de la precisión taxonómica y el involucramiento activo de las comunidades locales. Este enfoque integral permite fortalecer la toma de decisiones y promover una gestión ambiental más participativa y eficaz. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.subject | Cámaras trampa | |
| dc.subject | SiB | |
| dc.subject | Ciencia participativa | |
| dc.title | Gestión y divulgación de la biodiversidad colombiana mediante datos abiertos: Experiencia práctica en Fundación Grupo Argos | |
| dc.type | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia aceptación.pdf
- Size:
- 101.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia aceptación
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf.pdf
- Size:
- 12.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: