Prevalencia de alteraciones sensitivas y factores sociodemográficos y clínicos en personas con amputación de Medellín y Área Metropolitana.
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor | Muñoz Rodríguez, Diana Isabel | |
dc.contributor.author | Duque Zuleta, Daniela | |
dc.contributor.author | Zapata Ortiz, Aura Cristina | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2018-06-16T12:58:16Z | |
dc.date.available | 2018-06-16T12:58:16Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es estimar la prevalencia de alteraciones sensitivas y características sociodemográficas y clínicas de personas amputadas del Valle de Aburrá durante el año 2012. Materiales y métodos: Estudio transversal que incluyó a cincuenta personas amputadas mayores de 18 años. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2768 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.license | Restringido. | spa |
dc.subject | Alteraciones Sensitivas | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Rehabilitación de Amputados | spa |
dc.subject | Valle de Aburrá (Antioquia) | spa |
dc.title | Prevalencia de alteraciones sensitivas y factores sociodemográficos y clínicos en personas con amputación de Medellín y Área Metropolitana. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Prevalencia de alteraciones sensitivas y factores sociodemográficos y clínicos en personas con amputación de Medellín y Área Metropolitana.pdf
- Size:
- 586.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización.pdf
- Size:
- 838.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización