Proloterapia una alternativa frente al bloqueo tricompartimental con esteroides en la disminución del dolor crónico de hombro en una institución especializada en dolor, Medellín 2013-2014.
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.contributor | Segura Cardona, Ángela María | |
dc.contributor.author | Duque Zapata, Natalia Andrea | |
dc.contributor.author | Ortega García, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Ochoa Pérez, Lucas | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T17:57:35Z | |
dc.date.available | 2018-05-08T17:57:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Los trastornos del manguito rotador son la causa más común de dolor crónico de hombro, generando mayor discapacidad e incapacidad laboral en la población. El tratamiento ofrecido va desde rehabilitación física hasta terapias invasivas que tienen como fin principal disminuir el dolor. Objetivo: analizar la disminución del dolor crónico de hombro en el manejo con proloterapia comparada con el bloqueo tricompartimental con esteroides, estableciendo los factores demográficos, sociales y clínicos que se asocian con la disminución del dolor en el tiempo. Metodología: estudio observacional analítico retrospectivo de tipo análisis de supervivencia que analizo 166 registros de pacientes mayores de 18 años con dolor crónico a causa de lesión del manguito rotador que recibieron proloterapia o bloqueo tricompartimental con esteroides, atendidos entre enero 2013 y diciembre 2014. Se analizaron variables demográficas, sociales y clínicas por medio de estadística descriptiva, inferencial y modelo de regresión de Cox. Resultados: la edad promedio fue 58,83 años ± 14,47; el 71% fueron mujeres. La proloterapia excede el riesgo de presentar disminución del dolor ≥ al 50% en un 92% en función del tiempo en relación al bloqueo tricompartimental con esteroides cuando se ajusta por las demás variables (HR Ajustado 1,92 IC95% 1,12-3,30). Conclusión: la proloterapia es una alternativa innovadora y segura para el manejo del dolor crónico de hombro. La disminución del dolor depende en mayor parte de factores clínicos. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/1744 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Univesidad CES | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.subject | Dolor crónico | spa |
dc.subject | Manguito rotador | spa |
dc.subject | Proloterapia | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología | spa |
dc.title | Proloterapia una alternativa frente al bloqueo tricompartimental con esteroides en la disminución del dolor crónico de hombro en una institución especializada en dolor, Medellín 2013-2014. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusión.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- No autoriza difusión
No Thumbnail Available
- Name:
- Proloterapia una alternativa frente al bloqueo tricompartimental con esteroides_Natalia Duque.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización
- Size:
- 978.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: