Factores que inciden en la aparición de caries dental e implementación de un programa de atención integral a los niños de 8 a 12 años que estudian en la Escuela Urbana Mixta de Providencia (Nariño), Asistentes al Centro de Salud Municipal
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.author | Huertas Díaz, Martha Lucía | |
dc.contributor.author | Parra Montenegro, Lida Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T20:22:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-10T20:22:57Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que una población muy afectada por caries dental son los niños y en especial los menores de 12 años en forma general, y que la población a estudio, pertenece al Municipio de Providencia, ubicada al Sur Occidente del Departamento de Nariño, cuya población en su mayoría pertenece a los estratos medio y bajo, situación que limita su motivación y participación en los tratamientos odontológicos, impidiendo una salud bucal adecuada en éste grupo de estudio. Por lo cual, se implementará un programa de atención integral en Salud Bucal, en el Centro de Salud del Municipio de Providencia para brindar una atención de calidad a ésta población afectada y disminuir la prevalencia de las enfermedades buco-dentales. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7885 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Caries Dental | es_ES |
dc.subject | Atención Integral | es_ES |
dc.subject | 8 a 12 años | es_ES |
dc.subject | Escuela Urbana | es_ES |
dc.subject | Providencia (Nariño) | es_ES |
dc.subject | Salud Bucal | es_ES |
dc.title | Factores que inciden en la aparición de caries dental e implementación de un programa de atención integral a los niños de 8 a 12 años que estudian en la Escuela Urbana Mixta de Providencia (Nariño), Asistentes al Centro de Salud Municipal | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- No_autoriza_difusion.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Factores que inciden en la aparición de caries dental e implementación de un programa de atención integral a los niños.pdf
- Size:
- 4.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: