Cuantificación del agua de niebla retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales del bosque de niebla del Alto de san Miguel (Caldas, Antioquia).
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.contributor.author | Giraldo Aristizábal, Mariana | |
| dc.contributor.author | Tuberquia Muñoz, Dino Jesús | |
| dc.contributor.author | Cardona Duque, Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T17:34:28Z | |
| dc.date.available | 2018-09-20T17:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se evaluó la cantidad de agua de neblina retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales nativas de un bosque de niebla, el Alto de San Miguel (Caldas, Antioquia), y se comparó con dos rasgos funcionales, el area foliar y el grosor de la cutícula. Se diseño una cámara de niebla para simular las condiciones ambientales de la zona de vida bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), y así estimar la cantidad de agua acumulada en las láminas foliares y obtener la relación entre los rasgos funcionales mencionados y la retención de agua. | spa |
| dc.educationLevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.other | T574.526 G516 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2982 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad CES | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Restringido | spa |
| dc.subject | Bosques naturales | spa |
| dc.subject | Facultad de Biología-Pregrado en Biología | spa |
| dc.subject | Servicios ambientales | spa |
| dc.subject | Ecosistema | spa |
| dc.title | Cuantificación del agua de niebla retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales del bosque de niebla del Alto de san Miguel (Caldas, Antioquia). | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusion.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- No autoriza difusión
No Thumbnail Available
- Name:
- Cuantificación del agua de niebla retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales del bosque de niebla del Alto de san Miguel (Caldas, Antioquia).pdf
- Size:
- 297.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización