Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de cuarto y quinto grado de básica primaria en un colegio de estrato socioeconómico 1-2 de Medellín, en el segundo semestre de 2007
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.contributor.author | Cadavid Ortiz, Ana Catalina | |
| dc.contributor.author | Rojas Campos, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T17:25:54Z | |
| dc.date.available | 2022-09-26T17:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas, los problemas de drogas han sido objeto de alarma y preocupación de distintos gobiernos, entidades públicas y privadas, investigadores, familias, médicos etc. El fenómeno del abuso de drogas no es un problema aislado de una sociedad concreta, sino que tiene un carácter transnacional que afecta a muchos colectivos y que requiere estrategias conjuntas tanto a nivel internacional como local desde y con todos los agentes preventivos posibles para abordarlo. Sin embargo, para comprender el alcance del problema y lograr posiciones idóneas que comprometan a todos los estratos y estamentos sociales es necesario profundizar en este tema, desmontar estereotipos sociales y objetivizar el dramatismo existente en torno a los problemas de drogas. Generar un cambio de actitudes es necesario para realizar una intervención preventiva eficaz. Los usos de las drogas no son nuevos, tienen el mismo recorrido y paralelo que la historia de la humanidad. Las sustancias, algunas de ellas actualmente es desuso, han sido objetos de constante convivencia e intercambio dentro de los pueblos y entre ellos. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6473 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.subject | Problemas de drogas | spa |
| dc.subject | Servicios de salud | spa |
| dc.subject | Problema de salud | spa |
| dc.title | Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de cuarto y quinto grado de básica primaria en un colegio de estrato socioeconómico 1-2 de Medellín, en el segundo semestre de 2007 | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Prevalencia_consumo_Sustancias_Psicoactivas_estudiantes_cuarto_quinto_grado_basica_primaria.pdf
- Size:
- 244.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
Loading...
- Name:
- articulo_revista_Prevalencia_consumo_Sustancias_Psicoactivas_estudiantes_cuarto_quinto_grado.pdf
- Size:
- 109.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo
No Thumbnail Available
- Name:
- Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas.pdf
- Size:
- 952.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: