Estudio comparativo para determinar la eficacia de los perfluorocarbonos en aporte y consumo de oxígeno utilizando modelos de Bypass Cariopulmonar, Hemodilucion y Shock Hemorrágico en diferentes especies animales
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.author | Parra Trespalacios, Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T22:17:03Z | |
| dc.date.available | 2023-10-18T22:17:03Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Desde 1940 se inició la investigación de hemosustitutos portadores de Oxígeno a nivel internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial surgió la inquietud sobre estos hemosustitutos ante la dificultad para el transporte y almacenamiento de unidades de sangre entera. En 1982, después del surgimiento de la epidemia del SIDA y su potencial transmisión por medio de terapias transfusionales, se describió el primer caso de HIV asociado a transfusión. Esto, aumentó la necesidad de obtener sustancias que garantizaran la bioseguridad de estos procedimientos. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7776 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad CES | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Perfluorocarbonos | spa |
| dc.subject | Consumo de oxígeno | spa |
| dc.subject | Bypass | spa |
| dc.subject | Cariopulmonar | spa |
| dc.subject | Hemodilución | spa |
| dc.subject | Shock Hemorrágico | spa |
| dc.subject | Animales | spa |
| dc.title | Estudio comparativo para determinar la eficacia de los perfluorocarbonos en aporte y consumo de oxígeno utilizando modelos de Bypass Cariopulmonar, Hemodilucion y Shock Hemorrágico en diferentes especies animales | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- No_autoriza_difusion.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- estudio comparativo para determinar la eficacia de los perf.pdf
- Size:
- 290.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tatiana Parra Trespalacios-2003
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: