Identificación de hemoparásitos (Trypanosoma spp, Babesia spp, Anaplasma spp) en búfalos (Bubalus bubalis) en el departamento de Córdoba, Colombia.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.contributor.author | Arias Gómez, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Román Hernández, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-13T11:12:07Z | |
| dc.date.available | 2020-07-13T11:12:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la prevalencia de hemoparásitos en búfalos de agua (Bubalus bubalis) en 14 municipios ubicados en el departamento de Córdoba y el bajo Cauca Antioqueño, y la relación existente entre la positividad de los animales con la edad, el sexo y los valores de hemoleucograma. Se analizaron muestras de 1147 búfalos para determinar presencia y prevalencia de hemoparásitos. La prevalencia de hemoparásitos encontrada en los extendidos de sangre de los búfalos fue la siguiente: 2,18% (25/1147) de los animales fueron positivos; de los cuales, Anaplasma spp 0% (0/1147); Trypanosoma spp 2,18% (25/1147); Babesia spp 0% (0/1147). Se concluye que el hemoparásito con mayor prevalencia en el departamento de Córdoba y en el bajo Cauca fue Trypanosoma spp (2,18%). | spa |
| dc.educationLevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4657 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | CES | spa |
| dc.rights | metadata only Access | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Restringido | spa |
| dc.subject | Búfalo | spa |
| dc.subject | Anaplasma spp | spa |
| dc.subject | Trypanosoma spp | spa |
| dc.subject | Baberia spp | spa |
| dc.title | Identificación de hemoparásitos (Trypanosoma spp, Babesia spp, Anaplasma spp) en búfalos (Bubalus bubalis) en el departamento de Córdoba, Colombia. | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusión
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Identificación de hemoparásitos (Trypanosoma spp, Babesia spp, Anaplasma spp) en búfalos (Bubalus bubalis) en el departamento de Córdoba, Colombia
- Size:
- 297.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato autorización
- Size:
- 937.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: