Formación práctica en genética forense. Aplicando metodologías moleculares en casos reales de parentesco en el Laboratorio Genes SAS
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.contributor | Builes Gómez , Juan José | |
| dc.contributor | Martínez Garro , Juliana María | |
| dc.contributor.author | Palacio Pineda, Mariana | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T15:22:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T15:22:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | La pasantía se realizó en el laboratorio Genes S.A.S, especializado en pruebas de identificación y parentesco, con el objetivo de fortalecer competencias prácticas en biología molecular. Durante el período de práctica, se participó activamente en el flujo de trabajo del laboratorio, que incluyó la preparación de muestras biológicas, la extracción de ADN mediante el método de Chelex-100, la amplificación por PCR multiplex de marcadores STR autosómicos y electroforesis capilar usando el equipo ABI 3500. Adicionalmente, se realizó la interpretación de electroferogramas con el software GeneMapper™ y el análisis de casos complejos de filiación usando el programa Familias 3. Se procesaron exitosamente 1,126 muestras de cito cepillos y se completó la extracción de ADN en 114 de ellas. Se analizaron 105 electroferogramas y 27 casos de filiación compleja. Esta pasantía permitió la aplicación integral de los conocimientos teóricos, consolidando las competencias técnicas y analíticas necesarias para la genética forense. Además, la experiencia demostró que la confiabilidad de los resultados depende de la integración rigurosa de un flujo de trabajo estandarizado, sustentado en principios científicos y en un sistema de gestión de la calidad. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9499 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Paternidad | |
| dc.subject | ADN | |
| dc.subject | Parentesco | |
| dc.subject | Genética forense | |
| dc.subject | Filiación | |
| dc.subject | Electroforesis | |
| dc.title | Formación práctica en genética forense. Aplicando metodologías moleculares en casos reales de parentesco en el Laboratorio Genes SAS | |
| dc.type | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia aceptación.pdf
- Size:
- 109.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia aceptación
No Thumbnail Available
- Name:
- Formación práctica en genética forense. Aplicando metodologías moleculares en casos reales de parentesco en el Laboratorio Genes SAS.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: