Caracterización de sucedáneos de leche materna para menores de seis meses disponibles en Medellín
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.audience | Nutricionistas, pediatras. | |
| dc.contributor | Castillejo Padilla, Nelly Patricia | |
| dc.contributor.author | López, María Paula | |
| dc.contributor.author | Martínez Baena, Samuel | |
| dc.contributor.author | Molina Cortes, Sara | |
| dc.contributor.author | Vieira Ángel, Verónica | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T15:24:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T15:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | Los sucedáneos de leche materna, también conocidos como fórmulas infantiles, son productos elaborados por la industria de alimentos para reemplazar la leche materna en situaciones donde no está disponible, es insuficiente o existen condiciones médicas que dificultan la lactancia [1,2]. Su formulación imita las propiedades de la leche materna y aporta los nutrientes esenciales que los lactantes requieren para un adecuado crecimiento, desarrollo y estado de salud durante los primeros meses de vida [3]. En Colombia existen controles normativos que evitan su comercialización indebida para proteger las tasas de lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida, en coherencia con recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y UNICEF entre otras [4,5]. Estas fórmulas deben ser conocidas por los profesionales de salud infantil para indicarlas en caso de ser absolutamente necesarias. El presente estudio tuvo como propósito caracterizar la oferta de sucedáneos de leche materna disponibles en supermercados y farmacias de Medellín. Se incluyó la revisión de su composición nutricional, perfil lipídico, osmolaridad, densidad calórica y el cumplimiento de normativas internacionales vigentes en su composición [6–8]. Los hallazgos reflejaron que en la ciudad se dispone de 7 marcas de sucedáneos, que cumplen en un 90% con la normativa vigente, algunos pueden ser insuficientes en zinc y vitamina B6; todos presentan osmolaridad óptima y ninguno contiene azúcar añadida; sus costos varían según aportes de micronutrientes inmunomoduladores o antioxidantes. Estos resultados brindan información relevante para profesionales de salud y consumidores, orientando su selección y uso adecuado. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9578 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Nutrición infantil | |
| dc.subject | Fórmulas infantiles | |
| dc.subject | Regulación alimentaria | |
| dc.subject | Etiquetado nutricional | |
| dc.subject | Seguridad alimentaria. | |
| dc.title | Caracterización de sucedáneos de leche materna para menores de seis meses disponibles en Medellín | |
| dc.type | Articulo de revista |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Caracterización de sucedáneos de leche materna para menores de seis meses disponibles en Medellín.pdf
- Size:
- 416.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia aceptación.pdf
- Size:
- 192.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Constancia aceptación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: