Kit de matemáticas
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.audience | Estudiantes universitarios | |
| dc.contributor.author | Estrada Álvarez, John Jairo | |
| dc.creator | John Jairo Estrada Álvarez | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T10:11:01Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T10:11:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | |
| dc.description.abstract | Hace algún tiempo el profesor Carlos Andrés Escobar Guerra propuso la creación de unas cartillas para los cursos de matemáticas de la facultad de Ciencias y Biotecnología, la elaboración de las cartillas produjo la necesidad de tener las herramientas para desarrollar las actividades de dicha cartilla. Así es que se llegó a la creación de una caja de herramientas donde se encontraran aplicaciones de aritmética, matemáticas I, II y III, y aplicaciones más avanzadas, la caja de herramientas hace más dinámica la clase, hace que los estudiantes adquieran los saberes esenciales más rápidamente, depende del profesor y de los estudiantes no pasar por alto los detalles que conducen a la solución. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad CES | |
| dc.educationLevel | Medio | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/9228 | |
| dc.isVersionOf | 1.0 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.uri | https://componentes-virtuales-ces.s3.us-east-1.amazonaws.com/aplicativo/caja-herramientas/index.html | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | eng |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.title | Kit de matemáticas | |
| dc.type | Otro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Captura de pantalla 2025-05-29 121005.png
- Size:
- 151.64 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: