Utilidad de la medición indirecta de la longitud de miembros inferiores en la radiografía de columna lumbosacra en adultos
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.author | González Vásquez, Carlos Mario | |
| dc.contributor.author | Botero Botero, Melisa | |
| dc.contributor.author | Jaller Estrada, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T22:08:36Z | |
| dc.date.available | 2023-11-14T22:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Comparar la medida de la diferencia en la longitud de los miembros inferiores obtenida en la radiografía antero-posterior de columna lumbosacra y la encontrada en la radiografía con regla plomada. Se realizó un estudio prospectivo del tipo evaluación de una prueba diagnóstica, doble ciego, con la aplicación de la medida indirecta de la longitud de los miembros inferiores obtenida en la radiografía antero-posterior de columna lumbosacra y la medida encontrada en la radiografía con regla plomada. Esta última considerada la prueba de oro. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7916 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad CES | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Medición indirecta | spa |
| dc.subject | Longitud | spa |
| dc.subject | Miembros inferiores | spa |
| dc.subject | Radiografía | spa |
| dc.subject | Columna lumbosacra | spa |
| dc.title | Utilidad de la medición indirecta de la longitud de miembros inferiores en la radiografía de columna lumbosacra en adultos | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- No_autoriza_difusion.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Utilidad de la medición indirecta de la longitud de miembros inferiores en la radiografía de columna lumbosacra en adultos
- Size:
- 265.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.52 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: