Caracterización del perfil psicomotor y prevalencia de las dificultades del aprendizaje en los niños y niñas de primaria de la Institución Educativa INEM, sede Guillermo Echavarría Misas de Medellín
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor | Muñoz Rodríguez, Diana Isabel | |
| dc.contributor | Tamayo Montoya, Verónica Mariela | |
| dc.contributor.author | Giraldo Gaviria, Sara | |
| dc.contributor.author | Guisao Gutiérrez, Nilton Daniel | |
| dc.contributor.author | López Mesa, Marianela | |
| dc.contributor.author | Tamayo Builes, Lorena | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-05-29T23:16:13Z | |
| dc.date.available | 2018-05-29T23:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2011-10 | |
| dc.description.abstract | Problema: El ser humano desde sus primeras etapas de vida se encuentra expuesto a una serie de factores de riesgo, que son fuentes potenciales de alteraciones en el desarrollo psicomotor, las cuales pueden ser de difícil detección y control y se manifiestan, entre otros mecanismos, mediante dificultades del aprendizaje y bajo rendimiento escolar del niño; dichos problemas no son detectables en la consulta porque son de tipo funcional, más no estructural y por lo tanto no se evidencian en ayudas diagnósticas, sino en su comportamiento motor y puede generar trastornos y complicaciones futuras en su desarrollo global; por lo cual se hace necesario caracterizar el perfil psicomotor e identificar la prevalencia de las dificultades del aprendizaje, que permitan en un futuro la generación de herramientas validadas en fisioterapia para establecer diagnósticos tempranos y más sensibles, con el fin de prevenir dichas alteraciones en el escolar y simultáneamente realizar un manejo adecuado a las deficiencias presentes. Objetivo: Caracterizar el perfil psicomotor y estimar la prevalencia de las dificultades del aprendizaje en los niños y niñas de primaria de la institución educativa INEM, sede Guillermo Echavarría Misas de Medellín. | spa |
| dc.educationLevel | Pregrado | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2398 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Ces | spa |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Open Access (Texto Abierto) | spa |
| dc.subject | Dificultades de aprendizaje | spa |
| dc.subject | Fisioterapia | spa |
| dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
| dc.subject | Perfil psicomotor | spa |
| dc.title | Caracterización del perfil psicomotor y prevalencia de las dificultades del aprendizaje en los niños y niñas de primaria de la Institución Educativa INEM, sede Guillermo Echavarría Misas de Medellín | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización
- Size:
- 311.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización