Efectos de las modalidades cinéticas en la condición física y capacidad funcional de pacientes críticos en Medellin durante 2011-2012.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.contributor | Vásquez Trespalacios, Elsa María | |
| dc.contributor.author | Mondragón Barrera, Mónica Alejandra | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-04-18T20:56:45Z | |
| dc.date.available | 2018-04-18T20:56:45Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.description.abstract | El desacondicionamiento físico en el paciente críticamente enfermo está favorecido por la inmovilización prolongada, que compromete la capacidad funcional. Esto perpetúa las estancias en hospitalización y en unidades de cuidado intensivo (UCI). Para contrarrestarlo, existen modalidades de intervención fisioterapéutica que pueden revertir o disminuir su aparición. Objetivo: El propósito de esta investigación fue determinar los efectos de los movimientos pasivos, asistidos, activos y resistidos, sobre la fuerza de agarre, movilidad articular y capacidad funcional en pacientes en UCI. Métodos: En 23 pacientes de una UCI de adultos en Medellín, que recibieron atención fisioterapéutica, se realizó un estudio de intervención cuasi-experimental, antes-después, sin grupo control. Electrogoniometría, dinamometría y medida de independencia funcional, se hicieron previas a la intervención y en evaluaciones seriadas, cada cuatro días, hasta el alta de UCI. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/931 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Univesidad CES | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Restringido | spa |
| dc.subject | Cuidados intensivos | spa |
| dc.subject | Inmovilización | spa |
| dc.subject | Movimiento | spa |
| dc.subject | Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología | spa |
| dc.title | Efectos de las modalidades cinéticas en la condición física y capacidad funcional de pacientes críticos en Medellin durante 2011-2012. | spa |
| dc.type | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No_autoriza_difusion (19).pdf
- Size:
- 24.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Efectos_modalidades cinéticas.pdf
- Size:
- 752.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion (21).pdf
- Size:
- 865.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: