Evaluación del empleo de la 1 Alfa hidroxicolecalciferol (Alpha D3) en dietas de pollos de engorde durante su ciclo productivo.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.contributor.author | Molina Palacios, Daniel | |
| dc.contributor.author | Restrepo Vélez, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.author | Velásquez, Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T21:05:24Z | |
| dc.date.available | 2018-05-21T21:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la inclusión de la Vitamina Alpha-D3 (1- hidroxicolecalciferol) en los parámetros zootécnicos (peso, consumo alimenticio, conversión alimenticia, mortalidad) y la concentración de minerales en tibia de pollos de engorde comerciales durante todo su periodo productivo. La evaluación se realizó en la granja experimental de la Universidad CES en Envigado - Colombia a una a.s.n.m de 2000 mts y una temperatura media de 20°C. Para la realización del estudio se utilizaron 225 pollos distribuidos en tres así: T1. Un control positivo desarrollado para cada etapa decrecimiento con inclusión de fitasa (500 FTU/kg), T2. la misma dieta pero con la inclusión de la vitamina Alpha-D3 a una dosis de 12,5g/ton de alimento contemplando un aporte de 0,05% de calcio y fosforo disponible y T3, la misma dieta de T2 pero sin la inclusión de alpha D3 (control negativo). | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2044 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.uri | spa | |
| dc.rights | metadata only Access | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Restringido. | spa |
| dc.subject | Calcio | spa |
| dc.subject | Minerales | spa |
| dc.subject | Veterinaria | spa |
| dc.subject | Pollos | spa |
| dc.subject | Pollos de engorde | spa |
| dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
| dc.subject | Vitamina D3 | spa |
| dc.title | Evaluación del empleo de la 1 Alfa hidroxicolecalciferol (Alpha D3) en dietas de pollos de engorde durante su ciclo productivo. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- No autoriza difusión.pdf
- Size:
- 209.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación del empleo de la 1 Alfa hidroxicolecalciferol (Alpha D3) en dietas de pollos de engorde durante su ciclo productivo.
- Size:
- 153.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización
- Size:
- 287.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato autorización