Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de los niveles en suero de interferón- gama, interleukina-6, factor de necrosis tumoral- alfa en pacientes con dengue clásico, dengue clásico con hemorragias y dengue hemorrágico
dc.contributor | Ramírez Salazar, Ruth Emilia | |
dc.contributor | Arboleda Naranjo, Margarita | |
dc.contributor.author | Salazar González, Alejandra | |
dc.contributor.author | Saldarriaga, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T23:34:37Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T23:34:37Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/1684 | |
dc.description.abstract | Existen varias formas clínicas del dengue, así está la forma benigna o dengue clásico el cual puede evolucionar a dengue hemorrágico o a síndrome de choque del dengue; se ha propuesto que mediadores químicos y citoquinas como FNT-alfa, IFN-gama, e IL-6 podrían estar relacionados en la respuesta inmune al virus y podrían ser la explicación básica de la patogénesis del dengue hemorrágico y del síndrome de choque del dengue. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Dengue | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Pregrado en Medicina | spa |
dc.subject | Dengue hemorrágico | spa |
dc.title | Estudio comparativo de los niveles en suero de interferón- gama, interleukina-6, factor de necrosis tumoral- alfa en pacientes con dengue clásico, dengue clásico con hemorragias y dengue hemorrágico | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]