Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de depresión en adolescentes de 9 a 19 años de colegios públicos y privados del Área Metropolitana
dc.contributor | Torres de Galvis, Yolanda | |
dc.contributor.author | Henao García, Carolina | |
dc.contributor.author | Henao Grajales, Catalina | |
dc.contributor.author | Naranjo Isaza, Ana Maria | |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T18:33:54Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T18:33:54Z | |
dc.date.issued | 2008-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/1850 | |
dc.description.abstract | La depresión constituye una de las enfermedades más frecuentes en los últimos tiempos, cuya incidencia en niños y adolescentes se hace cada vez más sobresaliente. Es una problemática que exige un tratamiento pronto y efectivo, ya que los efectos de dicha depresión en niños y jóvenes son bastante desalentadores: Drogadicción, promiscuidad sexual, deserción escolar, entre otros. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Jóvenes | spa |
dc.subject | Salud mental | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Pregrado en Medicina | spa |
dc.title | Prevalencia de depresión en adolescentes de 9 a 19 años de colegios públicos y privados del Área Metropolitana | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]