Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo del infarto agudo de miocardio a nivel prehospitalario en la ciudad de Medellín.
dc.contributor.author | Vélez Salazar, Andrea Carolina | |
dc.contributor.author | Sucerquia Tapias, Catherine | |
dc.contributor.author | García López, Daisy Julieth | |
dc.date.accessioned | 2018-05-19T16:18:49Z | |
dc.date.available | 2018-05-19T16:18:49Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/1999 | |
dc.description.abstract | Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 4 segundos se presenta un evento coronario y 23.3 millones de personas aproximadamente morirán en 2030 por Enfermedades CardioVasculares (ECV), Identificando el Infarto Agudo en Miocardio (IAM) como una de las enfermedades cardiovasculares con una alta mortalidad. Este es un estudio de tipo observacional descriptivo, donde es llevado a cabo por medio de encuestas realizadas a la población la ciudad de Medellín, para determina la frecuencia de IAM y cuáles son los factores de riesgo que hace más vulnerable la población de Medellín. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Univesidad CES | spa |
dc.subject | Atención | spa |
dc.subject | Corazón | spa |
dc.subject | Infarto agudo del miocardio | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Tecnología en Atención Prehospitalaria | spa |
dc.title | Manejo del infarto agudo de miocardio a nivel prehospitalario en la ciudad de Medellín. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Atención Prehospitalaria [273]