Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la implementación e impacto del uso del desfibrilador externo automático en lugares altamente concurridos.
dc.contributor | Toro Palacio, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Durán Cardona, Catalina | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Cano, Luisa María | |
dc.contributor.author | Mira Restrepo, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T19:16:34Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T19:16:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2081 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca identificar si los lugares de alta afluencia de público de la ciudad de Medellín cuentan con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y si las personas que sufren un paro cardíaco en estos establecimientos, son beneficiadas por un procedimiento de desfibrilación temprana; así mismo, si el servicio, dado en términos del tiempo transcurrido entre el colapso del paciente y el uso del DEA, es oportuno, ya que entre menor sea éste, mayor es la sobrevida del paciente. Realizaremos reuniones con los encargados de la Salud Ocupacional de los centros comerciales, escenarios deportivos y centros de acondicionamiento físico, las terminales de transporte y los establecimientos educativos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Univesidad CES | spa |
dc.subject | Atención al paciente | spa |
dc.subject | Desfibrilación | spa |
dc.subject | Paro cardiaco | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Tecnología en Atención Prehospitalaria | spa |
dc.title | Factores asociados a la implementación e impacto del uso del desfibrilador externo automático en lugares altamente concurridos. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Atención Prehospitalaria [273]